Atti di concessione
Filtri
| Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
|---|---|---|---|
| quote autogestione erogate | Autogestione Condominio Via Delle Margherite 1/7 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Condominio Via Manetti 7/9/11 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Piazza Nunziatina 7/8/9 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Condominio Via O. Borrani 22/27 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Condominio Via Delle Orchidee 2-4-6 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Condominio Via Carlo Marx 22/A-B | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Condominio Via Dei Profeti 82 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Condominio Via Marchesi 5/7 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Niccoli 150 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via De Gasperi 18-20-22 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| riepilogo quote autogestioni anno 2023.pdf | 30/05/2024 | (421.62 KB) | |
| riepilogo sfittanze autogestioni 2023.pdf | 30/05/2024 | (229.01 KB) | |
| Vantaggi economici ricevuti nel 2023 | 30/05/2024 | (11.16 KB) | |
Data di creazione:
23/01/2023
Data di ultima modifica:
29/05/2026