Atti di concessione
Filtri
| Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
|---|---|---|---|
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Carlo Marx 6/8 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Galilei 50/52 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Condominio Via Fasolo 1 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Del Donatore 1/17 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Valpusteria 5 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Canonica 1Abc | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Delle Viole 19 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Del Donatore 17Abc | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Trieste 147 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Rossi 2-4 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| riepilogo quote autogestioni anno 2023.pdf | 30/05/2024 | (421.62 KB) | |
| riepilogo sfittanze autogestioni 2023.pdf | 30/05/2024 | (229.01 KB) | |
| Vantaggi economici ricevuti nel 2023 | 30/05/2024 | (11.16 KB) | |
Data di creazione:
23/01/2023
Data di ultima modifica:
29/05/2026