Atti di concessione
Filtri
| Oggetto | Beneficiario | Ufficio di Riferimento | Anno |
|---|---|---|---|
| quote autogestione erogate | Condominio Via Delle Margherite 1/7 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Condominio Via Manetti 7/9/11 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Niccoli 150 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Del Donatore 1/17 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Valpusteria 5 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Della Canonica 1Abc | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Delle Viole 19 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Del Donatore 17Ab | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Condominio Via Rossi 2/4 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| quote autogestione erogate | Autogestione Via Manetti 7/9/11 | Ufficio Partecipazioni e Vivibilità | 2026 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| riepilogo quote autogestioni anno 2023.pdf | 30/05/2024 | (421.62 KB) | |
| riepilogo sfittanze autogestioni 2023.pdf | 30/05/2024 | (229.01 KB) | |
| Vantaggi economici ricevuti nel 2023 | 30/05/2024 | (11.16 KB) | |
Data di creazione:
23/01/2023
Data di ultima modifica:
29/05/2026