Archivio tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Febbraio | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 13,82 % | 86,18 % |
| 2024 | Gennaio | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 11,82 % | 88,18 % |
| 2023 | Dicembre | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 13,33 % | 86,67 % |
| 2023 | Novembre | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 13 % | 87 % |
| 2023 | Ottobre | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 6,36 % | 93,64 % |
| 2023 | Settembre | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 4,29 % | 95,71 % |
| 2023 | Agosto | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 4,29 % | 95,71 % |
| 2023 | Luglio | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 0,48 % | 99,52 % |
| 2023 | Giugno | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 0,48 % | 99,52 % |
| 2023 | Maggio | Area Affari Generali, Finanziari e Gestione Amministrativa | 10 % | 90 % |
Data di creazione:
23/01/2023
Data di ultima modifica:
23/05/2025